Robin Just - #77
Steckbrief
| Name: | Robin Just |
| Rückennummer: | #77 |
| Position: | Stürmer |
| Geburtsdatum: | 13.11.1987 |
| Geburtsort: | Bratislava, SVK |
| Nationalität: | D / SVK |
| Größe: | 178 cm |
| Gewicht: | 70 kg |
| Schießt: | links |
| Wild Wing seit: | 2007 |
Story
Robin Just kam zur Vorsaison aus Bratislava zu den Wild Wings. Der 21-Jährige war ein unbeschriebenes Blatt und die Erwartungen waren nicht sonderlich hoch, denn so richtig konnte niemand sein wahres Potential einschätzen. Das Scouting des jungen Stürmers war zwar erfolgreich, aber wer weiß schon, wie sich ein damals 20-Jähriger in einer neuen Umgebung zurechtfinden würde. Doch der junge Mann hatte keine Eingewöhnungsprobleme und überraschte sehr positiv. Schnell war er fest im Team und durfte auch in Unterzahl ran. Jetzt möchte der Stürmer den nächsten Schritt machen und sich weiter verbessern. „ich möchte in allen bereichen Fortschritte machen, an Kraft zulegen und so viel wie möglich spielen.“
Wer hoch hinaus will, muss manchmal aber auch mal unten durch. So hat er den Abstieg mit einer Juniorenmannschaft immer noch im Gedächtnis. Das wird diese Saison nicht passieren, dazu hat die Mannschaft der Wild Wings ein zu großes Potenzial. Wie hoch es für die Wild Wings geht, kann er nach eigener Aussage nicht voraussehen. Dazu sei die Liga mit zu vielen starken Teams versehen. „Ich denke aber, dass Ravensburg, Bietigheim und wir um den Titel mitreden werden.“ Das werde schwer, aber mit den Fans im Rücken hätten die Wild Wings zu Hause immer einen Pluspunkt. „Die Fans sind immer da. Wenn es mal nicht so läuft geben sie uns das Zeichen aufzuwachen und wenn es dann läuft, versteht man kaum noch sein eigenes Wort.“
Fragen an Robin Just:
Hobbies:
Tennis, Fußball, Golf
Am Morgen brauche ich erst einmal…
Ein Glas Saft und ein frisches Brötchen
Lieblingsmusik:
House, aber eigentlich höre ich alles
Letztes Buch, das ich gelesen habe:
Alchymistra
Das mache ich bei Busfahrten:
Playstation spielen, Karten spielen, Filme schauen und Musik hören
An Villingen-Schwenningen mag ich:
die schöne Landschaft und Umgebung. Es ist eine der schönsten Städte zum Eishockey spielen.
Diese Person(en) würde ich gerne mal treffen:
Marian Hossa und Marian Gaborik
In der Sauna möchte ich niemals begegnen…
Mike Tyson
Statistik
| Hauptrunde | Play-Off | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Spiele | G | A | P | PIM | Spiele | G | A | P | PIM |
| 2003-04 | HK Ruzinov 99 Bratislava | Extraliga U18 | 43 | 21 | 28 | 49 | 32 | |||||
| 2004-05 | HC Slovan Bratislava | Extraliga U18 | 16 | 7 | 6 | 13 | 14 | |||||
| 2004-05 | HC Dukla Senica | Extraliga U18 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||||
| 2004-05 | HK Ruzinov 99 Bratislava | 1.Liga U18 | 13 | 19 | 12 | 31 | 10 | |||||
| 2004-05 | HK Ruzinov 99 Bratislava | 1.Liga U20 | 9 | 6 | 7 | 13 | 0 | |||||
| 2005-06 | HC Slovan Bratislava | Extraliga U20 | 36 | 16 | 18 | 34 | 33 | |||||
| 2005-06 | HK Ruzinov 99 Bratislava | 1.Liga U20 | 9 | 18 | 18 | 36 | 4 | |||||
| 2005-06 | HK Trnava | 1.Liga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2006-07 | HC Slovan Bratislava | Extraliga U20 | 26 | 14 | 21 | 35 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2006-07 | HK Ruzinov 99 Bratislava | 1.Liga U20 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | |||||
| 2006-07 | HC Slovan Bratislava | Extraliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 2007-08 | Schwenninger Wild Wings | 2.Liga | 52 | 5 | 13 | 18 | 22 | 11 | 2 | 2 | 4 | 10 |
