Martin Heider - #86
Steckbrief
| Name: | Martin Heider |
| Rückennummer: | #86 |
| Position: | Stürmer |
| Geburtsdatum: | 17.08.1986 |
| Geburtsort: | Opava, CZE |
| Nationalität: | D / CZE |
| Größe: | 186 cm |
| Gewicht: | 77 kg |
| Schießt: | links |
| Wild Wing seit: | 2007 |
Story
Er war die große Unbekannte der vergangenen Saison: Martin Heider wechselte von den Havirov Panther aus der ersten tschechischen Liga an den Neckarursprung. Selbst Experten hatten den Namen noch nie gehört, geschweige denn von seinem deutschen Pass gehört. Die Wild Wings beobachteten ihn, befanden ihn für gut – und verpflichteten den jungen Mann aus Opava. Diese Verpflichtung wurde auch nie bereut, denn Martin Heider spielte stark und ihm wurde schnell ein neuer Vertrag angeboten. Er ist zurückhaltend, höflich und unscheinbar, wenn man ihm abseits des Eises begegnet. Auf dem gefrorenem Wasser kann er allerdings ganz anders – nicht immer zur Freude der Schiedsrichter, die seine teils ungestüme Art leider oft mit einem Strafbankaufenthalt „belohnten“. Aber Martin Heider ist noch jung und lernfähig. Der Linksschütze mit der Nummer 86 hat einen völlig unsportlichen größten Wunsch: Sein Familie solle gesund bleiben. Sportlich möchte er sich bei den Wild Wings etablieren und als erstes Ziel gibt er eine gute Playoffrunde an. Natürlich wünscht er sich für sein Team und „die besten Fans der Liga“ auch die Meisterschaft. Allerdings sieht der 22-Jährige die Tower Stars aus Ravensburg als Ligafavoriten.
Fragen an Martin Heider:
Hobbies:
Tennis, Fußball, Golf
Am Morgen brauche ich erst einmal…
Die Morgentoilette
Lieblingsmusik:
Querbeet
Letztes Buch, das ich gelesen habe:
-
Das mache ich bei Busfahrten:
Schlafen
An Villingen-Schwenningen mag ich:
Die Ruhe, kein Stress
Diese Person(en) würde ich gerne mal treffen:
Will Smith
In der Sauna möchte ich niemals begegnen…
(spaßig) Martin Fous
Statistik
| Hauptrunde | Play-Off | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Spiele | G | A | P | PIM | Spiele | G | A | P | PIM |
| 2001-02 | HC Slezan Opava | Extraliga U18 | 35 | 4 | 5 | 9 | 18 | |||||
| 2002-03 | HC Slezan Opava | Extraliga U18 | 46 | 20 | 22 | 42 | 40 | |||||
| 2003-04 | HC Havirov Panthers | Extraliga U20 | 45 | 5 | 6 | 11 | 20 | |||||
| 2004-05 | HC Havirov Panthers | Extraliga U20 | 40 | 13 | 11 | 24 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | HC Havirov Panthers | 1.Liga | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 2005-06 | HC Havirov Panthers | Extraliga U20 | 27 | 7 | 11 | 18 | 50 | |||||
| 2005-06 | HC Havirov Panthers | 1.Liga | 30 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2005-06 | VSK Technika Brno | 2.Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||||
| 2006-07 | HC Havirov Panthers | 1.Liga | 44 | 1 | 2 | 3 | 38 | |||||
| 2007-08 | Schwenninger Wild Wings | 2.Liga | 46 | 5 | 8 | 13 | 44 | 10 | 2 | 3 | 5 | 35 |
