Dean Beuker - #7
Steckbrief
| Name: | Dean Beuker |
| Rückennummer: | #7 |
| Position: | Stürmer |
| Geburtsdatum: | 05.01.1981 |
| Geburtsort: | Watson, SASK, CAN |
| Nationalität: | CAN |
| Größe: | 183 cm |
| Gewicht: | 84 kg |
| Schießt: | rechts |
| Wild Wing seit: | 2008 |
Story
Auch Dean Beuker zog es vor der Saison aus Essen nach Villingen-Schwenningen. Der Rechtsschütze soll in der kommenden Saison für viele Tore und schnelles Eishockey sorgen. Dass er dies kann, bewies der in Watson (Saskatchewan) geborene gelernte Ökonom in den Vorbereitungsspielen.
Seine Ziele für die kommende Spielzeit sind keinesfalls egoistisch. Dean Beuker möchte einfach immer gewinnen und weil er ein Teamplayer ist, ist sein schönstes Erlebnis das Gefühl nach siegen des Teams. „Es ist schön zu gewinnen und zu wissen, dass man ein Teil des Ganzen ist.“ An ein Spiel seines Lebens erinnert sich der 27-Jährige überhaupt nicht gerne: „Ich habe mal ein Finale in den letzten 23 Sekunden verloren.“ Als peinlich bleibt dem Außenstürmer wohl für immer eine Situation im Gedächtnis. Als er als bester Spieler ausgezeichnet wurde, ist er zur Belustigung der Zuschauer hingefallen.
Dagegen ist der schönste Tag seines Lebens nicht mit dem Eishockey verbunden. Es war der Tag, an dem seine Frau den gemeinsamen Sohn Dayne zur Welt brachte.
Fragen an Dean Beuker:
Hobbies:
Golf, Karten spielen, Schlafen
Lieblingsmusik:
Alles mögliche
Letztes Buch, das ich gelesen habe:
Ich lesen meistens Zeitschriften, besonders die Sports Illustrated
Das mache ich bei Busfahrten:
Schlafen, Playstation spielen und Karten spielen
An Villingen-Schwenningen mag ich:
Es ist klein, sauber und sehr freundlich
Diese Person(en) würde ich gerne mal treffen:
Tiger Woods
In der Sauna möchte ich niemals begegnen…
Kurt Browning
Statistik
| Hauptrunde | Play-Off | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Spiele | G | A | P | PIM | Spiele | G | A | P | PIM |
| 1997-98 | Tri-City Americans | WHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 1998-99 | Portland Winter Hawks | WHL | 70 | 19 | 24 | 43 | 58 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1999-00 | Portland Winter Hawks | WHL | 64 | 16 | 26 | 42 | 67 | |||||
| 2000-01 | Portland Winter Hawks | WHL | 72 | 14 | 23 | 37 | 46 | 16 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 2001-02 | Portland Winter Hawks | WHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 2001-02 | Regina Pats | WHL | 63 | 29 | 30 | 59 | 35 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2002-03 | University of Saskatchewan | CIS | 33 | 16 | 31 | 47 | 22 | |||||
| 2003-04 | University of Saskatchewan | CIS | 35 | 22 | 25 | 47 | 20 | |||||
| 2004-05 | University of Saskatchewan | CIS | 42 | 20 | 46 | 66 | 48 | |||||
| 2005-06 | University of Saskatchewan | CIS | 41 | 31 | 41 | 72 | 44 | |||||
| 2006-07 | Moskitos Essen | 2.Liga | 50 | 31 | 41 | 72 | 76 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 2007-08 | Moskitos Essen | 2.Liga | 42 | 20 | 32 | 52 | 36 | 6 | 2 | 7 | 9 | 8 |
