Tabelle
| Rf. | Mannschaft | Sp. | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | GP | % | T | GT | Str. | Heim | Gast |
| 1 | SC Bietigheim Steelers | 32 | 20 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 68 | 71 | 123 | 65 | 402 | 12-1-1-2 | 8-2-1-5 |
| 2 | Tölzer Löwen | 32 | 17 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 67 | 70 | 106 | 72 | 603 | 9-3-4-0 | 8-3-0-5 |
| 3 | EHC München | 31 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 59 | 63 | 106 | 78 | 573 | 8-3-1-3 | 7-2-3-4 |
| 4 | EVR Tower Stars | 31 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 51 | 55 | 101 | 87 | 497 | 11-0-1-3 | 3-3-2-8 |
| 5 | SERC Wild Wings | 32 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 47 | 49 | 126 | 115 | 549 | 6-3-1-6 | 7-0-1-8 |
| 6 | Heilbronner Falken | 31 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 45 | 48 | 81 | 80 | 553 | 9-1-1-5 | 4-0-3-8 |
| 7 | Landshut Cannibals | 29 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 45 | 52 | 93 | 98 | 586 | 10-0-2-3 | 2-3-1-8 |
| 8 | Lausitzer Füchse | 31 | 12 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 44 | 47 | 85 | 97 | 539 | 8-1-1-5 | 4-2-1-9 |
| 9 | SC Riessersee | 31 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 42 | 45 | 99 | 117 | 597 | 9-1-1-5 | 2-2-2-9 |
| 10 | Fischtown Pinguins | 30 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 40 | 44 | 95 | 97 | 693 | 9-2-0-5 | 3-0-0-11 |
| 11 | Wölfe Freiburg | 31 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 37 | 40 | 102 | 129 | 745 | 7-2-1-5 | 3-0-2-11 |
| 12 | Dresdner Eislöwen | 32 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 16 | 31 | 32 | 90 | 130 | 583 | 5-1-5-5 | 1-2-2-11 |
| 13 | Eispiraten Crimmitschau | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 30 | 32 | 88 | 130 | 661 | 4-1-1-9 | 4-1-1-10 |
Hinweis: Bei einem Klick auf die Spaltenüberschriften zur Sortierung oder auf die Mannschaftsnamen verlassen Sie unsere Webseiten und wechseln zu Pointstreak.
Legende:
Sp = Spiele
S = Siege
OTG = Siege nach Verlängerung
PTG = Siege nach Penalty
PTV = Niederlagen nach Penalty
OTV = Niederlagen nach Verlängerung
N = Niederlagen
GP = Punkte
% = Gewonnene Spiele in Prozent
T = Tore
GT = Gegentore
Str = Strafen
Heim = Die letzten Heimspiele
Gast = Die letzten Auswärtsspiele